宏福苑業主立案法團原網站的存檔內容,按年份與類別統計。 文件日期取自檔名、文件內文或原網站的說明文字。
顏色代表文件類別。2024–2025 年的高峰來自大維修工程的承建商通告; 2005 至 2008 年幾乎空白,該段時期的文件在擷取時已不存在於原網站。
| 年份 | 合計 | 會議記錄 | 工程與維修 | 通訊刊物 | 財務 | 法團公告 | 屋苑活動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 2 | |||||
| 2001 | 7 | 7 | |||||
| 2002 | 3 | 3 | |||||
| 2003 | 78 | 51 | 7 | 6 | 13 | ||
| 2004 | 51 | 26 | 14 | 3 | 8 | ||
| 2005 | 0 | ||||||
| 2006 | 1 | 1 | |||||
| 2007 | 1 | 1 | |||||
| 2008 | 0 | ||||||
| 2009 | 4 | 4 | |||||
| 2010 | 7 | 6 | 1 | ||||
| 2011 | 10 | 7 | 3 | ||||
| 2012 | 12 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||
| 2013 | 40 | 10 | 26 | 4 | |||
| 2014 | 39 | 13 | 24 | 1 | 1 | ||
| 2015 | 26 | 11 | 14 | 1 | |||
| 2016 | 22 | 11 | 2 | 9 | |||
| 2017 | 28 | 19 | 2 | 7 | |||
| 2018 | 35 | 15 | 8 | 12 | |||
| 2019 | 32 | 17 | 14 | 1 | |||
| 2020 | 50 | 14 | 1 | 8 | 14 | 13 | |
| 2021 | 58 | 25 | 11 | 14 | 8 | ||
| 2022 | 44 | 10 | 16 | 13 | 5 | ||
| 2023 | 47 | 18 | 1 | 9 | 13 | 6 | |
| 2024 | 212 | 30 | 117 | 6 | 15 | 44 | |
| 2025 | 264 | 16 | 209 | 8 | 9 | 22 | |
| 2026 | 1 | 1 |
每行是一個類別,色帶顯示該類文件實際涵蓋的年份,帶上的圓點是有文件的年份。 右方數字為文件數。
存檔另有 212 張屋苑活動相片, 分屬 3 個相簿:2009-01-10(70 張)、2009-08-09(54 張)、2009-08-19(88 張)。
原網站另有多個 2003 至 2005 年的相簿目錄, 但相片檔案在正式站與網際網路檔案館均已無法取得,僅餘相簿頁面。